제품정보
활성탄흡착탑
활성탄 흡착제
활성탄의 종류
조립 활성탄
Constructed Carbon입상 활성탄
Granular or Pelletized Active Carbon분말탄
Powdered Active Carbon활성탄의 흡착력
흡착사스별 흡착능력
품명 | 흡착성능 | 품명 | 흡착성능 | 품명 | 흡착성능 |
---|---|---|---|---|---|
아크릴산 | 4 | 초산이소프로필 | 4 | 호스켄 | 3 |
아크릴니트릴 | 4 | 초산에틸 | 4 | 스틸렌 | 4 |
아크릴산 에틸 | 4 | 초산셀룰로오즈 | 4 | 무수초산 | 4 |
아크릴 메틸 | 4 | 초산부틸 | 4 | 메탄 | 1 |
아세트 알데히드 | 4 | 초산프로필 | 4 | 메틸에틸케톤 | 4 |
아세톤 | 3 | 초산메틸 | 4 | 인돌 | 4 |
아니린 | 4 | 삼산화 요딘 | 3 | 일산화탄소 | 1 |
아밀 알코올 | 4 | 사염화에틸 | 4 | 에틸 | 1 |
아밀 에테르 | 4 | 사염화에틸렌 | 4 | 에틸아민 | 3 |
아류산 가스 | 2 | 사염화탄소 | 4 | 에틸알콜 | 4 |
알코올취 | 4 | 치오메틸아민 | 4 | 메틸에테르 | 3 |
암모니아 | 2 | 치오키산 | 4 | 에틸벤젠 | 4 |
이소 프로필 알코올 | 4 | 싸이크로헥산 | 4 | 에틸렌 | 1 |
이소 프로필 에틸 | 4 | 자동차 배기가스 | 3 | 에틸렌 옥사이드 | 3 |
이소프렌 | 3 | 치메틸아니민 | 4 | 메틸렌 클로로히그린 | 4 |
외약품취 | 4 | 치메틸 황산 | 4 | 염화에틸 | 3 |
클로로포름 | 4 | 수저 냄새 | 4 | 염화수소(염산) | 2 |
하수취(냄새) | 4 | 윤활유, 구리스 | 4 | 염화메틸 | 3 |
식품취 | 4 | 질산 | 3 | 염화메틸렌 | 4 |
향료 | 4 | 소독제 | 3 | 염화비닐 | 3 |
초산 | 4 | 식품의 방향 | 4 | 염화부틸 | 4 |
공장폐기물취 | 3 | 수소 | 1 | 염화프로필 | 4 |
초산아민 | 4 | 마취제 | 3 | 염소 | 3 |
옥탄 | 4 | 테트라클로로에 | 4 | 카르복실산 | 4 |
위산 | 3 | 나프타(석유) | 4 | 회분 | 3 |
불완전 연소 가스 | 3 | 나프타(타르) | 4 | 부타디엔 | 3 |
정유 | 4 | 나프틸렌 | 4 | 부탄 | 2 |
석탄산 | 4 | 이염화에탄 | 4 | 키시렌 | 4 |
석탄매연 | 3 | 이염화에틸렌 | 4 | 키산에틸 | 3 |
접착제 | 4 | 이염화프로판 | 4 | 키산메틸 | 3 |
셀르로브 | 4 | 어류취 | 4 | 부틸알콜 | 4 |
교체사례